Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Идеална мотофреза за обработка на зеленчукови градини и лехи.
Препоръчителна площ за обработка до 2500 кв.м.
Производство на Pubert - Франция, специално за Honda.
Двигател | 4-тактов OHC |
Модел двигател | GP160 |
Работен обем (cc) | 163 |
Номинална мощност kW/rpm | 3,6/3,600 |
Въртящ момент Nm/rpm | - |
Капацитет на горивния резервоар (Л) | 3,60 |
Капацитет на масло (Л) | 0,60 |
Стартер | Ръчен |
Съединител | - |
Трансмисия | Ремък и шайба |
Задвижване | Верига |
Диференциал/Страничен съединител | - |
Максимална работна ширина (mm) | 850 |
Максимална работна дълбочина (mm) | 325 |
Предни предавки | 1 |
Задни предавки | 1 |
Скорост на въртене напред (rpm или m/s) | 116 rpm |
Скорост на въртене назад (rpm или m/s) | 58 rpm |
Скорост на въртене на вала (ниски/високи) (rpm) | - |
Ротори/Фрезоващи елементи | 6 х 4 зъба |
Противоположно въртене на фрезоващите елементи | - |
Колела | Предно |
Странични дискове | Да |
Приставка за обкантване | - |
Гребен за трева | - |
Приставка за събиране на трева | - |
Плуг | Опция |
Сгъваема дръжка | Да |
Регулируема дръжка във височина | - |
Въртяща дръжка | Да |
Размер (Д х Ш х В) (mm) | 1580 х 600 х 1060 |
Сухо тегло (kg) | 57 |
Звуково налягане на работното място (db(A)) | 85 |
Гарантирано ниво на звукова мощност (db(A)) | 96 |
Вибрации (m/sec) | 5,4 |
Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!