Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Дълбоко и междинно почистване на килими в една машина.
Технически данни
Максимална производителност (m²/h) | 350 - 1000 |
Дебит на въздуха dm³/s | 45 |
Вакуум (mbar/kPa) | 300 / 30 |
Налягане на пръскането, междинно почистване (bar) | 3.5 |
Налягане на пръскането, дълбоко почистване (bar) | 7 |
Интензитет на пръскане, дълбоко почистване (l/min) | 3.2 |
Работна ширина, четка (mm) | 410 |
Работна ширина, вакуум (cm) | 450 |
Резервоар чиста/мръсна вода (l) | 45 / 38 |
Мощност на турбината (W) | 1100 |
Мощност на четката (W) | 600 |
Тегло (kg) | 48 |
Габарити (L x W x H) (mm) | 770 x 545 x 1250 |
Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!