| Дебит (м³/ч) | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Литри/мин. | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Напор (м) | 168 | 161 | 156 | 150 | 141 | 131 | 116 | 99 | 76 | 49 |
Сондажните помпи от тази серия са проектирани за изпомпване на чиста вода със съдържание на пясък до 150 g/m³. Те осигуряват висока ефективност и надеждност, което ги прави подходящи за битови, строителни и промишлени приложения. Използват се за добив на вода в хидрофорни системи, за напояване и други цели. Помпите могат да бъдат монтирани както хоризонтално, така и вертикално.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Максимален напор | 168 метра |
| Максимален дебит | 200 литра/мин (12.0 м³/ч) |
| Присъединяване на изхода | G 2" |
| Диаметър на помпата | Ø98 мм |
| Максимална дълбочина на потапяне под нивото на водата | 200 метра |
| Максимално съдържание на пясък | 150 g/m³ |
| Тип на двигателя | Трифазен 400 V - 50 Hz |
| Мощност (P2) | 4 kW (5.5 HP) |
| Скорост на въртене (обороти в минута) | 2900 |
| Клас на изолация | F |
| Степен на защита | IP 68 |
| Максимален брой стартирания на час при равни интервали | 20 |
| Минимален охлаждащ поток | 8 cm/s |
| Особеност на двигателя | В маслена баня с възможност за пренавиване, стандарт NEMA |
| Пусков кондензатор (само за монофазни помпи) | Външен |
| Корпус на помпата | Неръждаема стомана AISI 304 |
| Работно колело | Delrin |
| Употреба | Домашна; Обществена; Индустриална |
| Дължина на кабела | 3.6 метра |
| Конструктивни особености | Възвратен клапан |
| Тип течност | Чиста вода |
| Максимална температура на течността | +35°C |
Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!