| Дебит (м³/ч) | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Литри/мин. | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Напор (м) | 96 | 91 | 88 | 84 | 79 | 73 | 66 | 57 | 46.5 | 33.5 |
Сондажните помпи от тази серия са специално проектирани за изпомпване на чиста вода със съдържание на пясък до 150 g/m³. Благодарение на високия им КПД и надеждност, те са идеални за използване в битови, строителни и промишлени приложения. Помпите са подходящи за извличане на вода като част от хидрофорни системи, за напояване и други приложения. Могат да бъдат монтирани както хоризонтално, така и вертикално.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Максимален напор | 96 метра |
| Максимален дебит | 100 литра/мин (6.0 м³/ч) |
| Присъединяване на изхода | G 1¼" |
| Диаметър на помпата | Ø98 мм |
| Максимална дълбочина на потапяне под нивото на водата | 200 метра |
| Максимално съдържание на пясък | 150 g/m³ |
| Тип на двигателя | Монофазен 230 V - 50 Hz |
| Мощност (P2) | 1.1 kW (1.5 HP) |
| Скорост на въртене (обороти в минута) | 2900 |
| Клас на изолация | F |
| Степен на защита | IP 68 |
| Максимален брой стартирания на час при равни интервали | 20 |
| Минимален охлаждащ поток | 8 cm/s |
| Особеност на двигателя | В маслена баня с възможност за пренавиване, стандарт NEMA |
| Пусков кондензатор (само за монофазни помпи) | Външен |
| Корпус на помпата | Неръждаема стомана AISI 304 |
| Работно колело | Delrin |
| Употреба | Домашна; Обществена; Индустриална |
| Дължина на кабела | 2 метра |
| Конструктивни особености | Възвратен клапан |
| Тип течност | Чиста вода |
| Максимална температура на течността | +35°C |
Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!