| Дебит (м³/ч) | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Литри/мин. | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Напор (м) | 112 | 108 | 103 | 96 | 84 | 66.5 | 41 |
Сондажните помпи от тази серия са предназначени за изпомпване на чиста вода със съдържание на пясък до 150 g/m³. Те осигуряват висока ефективност и надеждност, което ги прави подходящи за битови, строителни и промишлени приложения. Използват се за добив на вода като част от хидрофорни системи, за напояване и други приложения. Помпите могат да бъдат монтирани както хоризонтално, така и вертикално.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Максимален напор | 112 метра |
| Максимален дебит | 150 литра/мин (9.0 м³/ч) |
| Присъединяване на изхода | G 2" |
| Диаметър на помпата | Ø98 мм |
| Максимална дълбочина на потапяне под нивото на водата | 200 метра |
| Максимално съдържание на пясък | 150 g/m³ |
| Тип на двигателя | Трифазен 400 V - 50 Hz |
| Мощност (P2) | 2.2 kW (3 HP) |
| Скорост на въртене (обороти в минута) | 2900 |
| Клас на изолация | F |
| Степен на защита | IP 68 |
| Максимален брой стартирания на час при равни интервали | 20 |
| Минимален охлаждащ поток | 8 cm/s |
| Особеност на двигателя | В маслена баня с възможност за пренавиване, стандарт NEMA |
| Пусков кондензатор (само за монофазни помпи) | Външен |
| Корпус на помпата | Неръждаема стомана AISI 304 |
| Работно колело | Delrin |
| Употреба | Домашна; Обществена; Индустриална |
| Дължина на кабела | 2 метра |
| Конструктивни особености | Възвратен клапан |
| Тип течност | Чиста вода |
| Максимална температура на течността | +35°C |
Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!